Description
Filtro de Aire, Primario Konepac™ – Donaldson P153551
SKU: P153551
El filtro de aire primario P153551 forma parte de la familia ECG de Donaldson y utiliza el diseño Konepac™ para una filtración de alto rendimiento. Es la primera línea de defensa de su motor contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes aéreos que pueden causar un desgaste prematuro.
Características Principales:
- Alta Eficiencia (99.9%): Captura eficazmente las partículas dañinas antes de que lleguen a su motor.
- Diseño Konepac™: El estilo cónico optimiza el flujo de aire y la capacidad de retención de polvo.
- Medio de Celulosa: Proporciona una filtración robusta y fiable.
- Construcción de Calidad: Cumple con los rigurosos estándares de la industria (ISO 5011).
Atributos del Producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | Konepac™ |
| Tipo | Primario |
| Familia | ECG |
| Estilo | Cónico (Cone) |
| Diámetro exterior | 269.75 MM (10.62 Pulgadas) |
| Diámetro interior | 167.89 MM (6.61 Pulgadas) |
| Longitud | 559.31 MM (22.02 Pulgadas) |
| DE menor | 233.93 MM (9.21 Pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 % |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Código UPC | 742330013434 |
Dimensiones del empaque
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Longitud empaquetada | 31.496 cm (12.40 pulgadas) |
| Ancho empaquetado | 30.988 cm (12.20 pulgadas) |
| Altura empaquetada | 59.436 cm (23.40 pulgadas) |
| Peso empaquetado | 4.454 kg (9.81 lb) |
| Volumen empaquetado | 0.057 m3 (2.05 ft3) |





Reviews
There are no reviews yet.