Description
Filtro de Aire, Primario Konepac™ – Donaldson P148043
SKU: P148043
El filtro de aire primario P148043 forma parte de la familia ECG de Donaldson y utiliza el diseño Konepac™ para una filtración de alto rendimiento. Es la primera línea de defensa de su motor contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes aéreos que pueden causar un desgaste prematuro.
Características Principales:
- Alta Eficiencia (99.9%): Captura eficazmente las partículas dañinas antes de que lleguen a su motor.
- Diseño Konepac™: El estilo cónico optimiza el flujo de aire y la capacidad de retención de polvo.
- Medio de Celulosa Tratada: Proporciona una filtración robusta y fiable.
- Construcción de Calidad: Cumple con los rigurosos estándares de la industria (ISO 5011).
Atributos del Producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | Konepac™ |
| Tipo | Primario |
| Familia | ECG |
| Estilo | Cónico (Cone) |
| Diámetro exterior | 264.16 MM (10.40 Pulgadas) |
| Diámetro interior | 177 MM (6.97 Pulgadas) |
| Longitud | 711 MM (27.99 Pulgadas) |
| DE menor | 191 MM (7.52 Pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 % |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Tipo de medio | Celulosa, Tratado |
| Código UPC | 742330012932 |
Dimensiones del empaque
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Longitud empaquetada | 28.651 cm (11.28 pulgadas) |
| Ancho empaquetado | 28.651 cm (11.28 pulgadas) |
| Altura empaquetada | 74.371 cm (29.28 pulgadas) |
| Peso empaquetado | 4.486 kg (9.88 lb) |
| Volumen empaquetado | 0.060 m3 (2.14 ft3) |





Reviews
There are no reviews yet.