Description
Filtro de Aire, Primario Redondo – Donaldson P181057
SKU: P181057
¿Por qué elegir los filtros de aire Donaldson?
La protección del motor comienza con aire limpio. El filtro P181057 utiliza un medio de celulosa de alta eficiencia y características de diseño avanzadas como Pleatloc™ y revestimientos de acero resistentes a la corrosión para garantizar que solo el aire más limpio llegue a su motor.
Características Principales:
- Sellado Hermético: Junta fuerte y flexible para un sellado perfecto.
- Filtración de Alta Eficiencia (99.9%): Captura la mayoría de los contaminantes aéreos.
- Tecnología Pleatloc™: Promueve una vida útil más larga.
- Construcción Duradera: Revestimientos de acero resistentes a la corrosión.
Atributos del Producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
| Diámetro exterior | 323.6 MM (12.74 Pulgadas) |
| Diámetro interior | 212.9 MM (8.38 Pulgadas) |
| Longitud | 432.6 MM (17.03 Pulgadas) |
| Longitud total | 445.3 MM (17.53 Pulgadas) |
| Diámetro del orificio del perno | 23.74 MM (0.93 Pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 % |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Código UPC | 742330025574 |
Dimensiones del empaque
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Longitud empaquetada | 35.814 cm (14.10 pulgadas) |
| Ancho empaquetado | 36.576 cm (14.40 pulgadas) |
| Altura empaquetada | 49.022 cm (19.30 pulgadas) |
| Peso empaquetado | 4.831 kg (10.64 lb) |
| Volumen empaquetado | 0.063 m3 (2.27 ft3) |





Reviews
There are no reviews yet.