Description
Filtro de Aire, Primario Redondo – Donaldson P181028
SKU: P181028
¿Por qué elegir los filtros de aire Donaldson?
Diseñado específicamente para aplicaciones exigentes, el filtro primario P181028 asegura que su motor reciba aire limpio para una combustión eficiente. La junta flexible proporciona un sellado hermético, mientras que la tecnología Pleatloc™ y los revestimientos de acero maximizan la vida útil y el flujo de aire.
Características Principales:
- Aplicación Específica: Reemplazo directo para CASE/CASE IH 476741C1.
- Sellado Superior: La junta fuerte y flexible crea un sello hermético.
- Alta Eficiencia (99.9%): Ideal para motores de servicio pesado.
- Tecnología Pleatloc™: Promueve una vida útil más larga.
Atributos del Producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aplicación principal | CASE/CASE IH 476741C1 |
| Familia | EBB |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
| Diámetro exterior | 264.4 MM (10.41 Pulgadas) |
| Diámetro interior | 153.2 MM (6.03 Pulgadas) |
| Longitud | 406.4 MM (16.00 Pulgadas) |
| Longitud total | 419.1 MM (16.50 Pulgadas) |
| Diámetro del orificio del perno | 31.75 MM (1.25 Pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 % |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Código UPC | 742330025307 |
Dimensiones del empaque
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Longitud empaquetada | 27.940 cm (11.00 pulgadas) |
| Ancho empaquetado | 27.940 cm (11.00 pulgadas) |
| Altura empaquetada | 44.196 cm (17.40 pulgadas) |
| Peso empaquetado | 3.015 kg (6.64 lb) |
| Volumen empaquetado | 0.034 m3 (1.22 ft3) |





Reviews
There are no reviews yet.